TEMPTATION-C | EVNS-01 | |
stabilita = tuhost příčných nosníků a stojny v poloze vysunutí na 120 cm | dokonalá | menší |
tuhost podélného nosníku (ve směru svislého zátížení) | dokonalá | malá *2 |
rozsah výškového nastavení (samotné podnoží bez desky) v mm | 701-1181 resp. 631-1231 | 630-1280 |
rozsah šířky desky v cm *5 | 160, 180, 200 | cca 110-180 |
rozsah hloubky desky v cm *5 | 80, 90 | cca 58-90 |
flexibilita – možnost změny šířky podnoží | NE *1 | ANO (110-170 cm) *4 |
složitost a doba montáže | minimální | střední |
převažující konstrukční materiál | ocel | hliník |
synchronizace obou elektromotorů | elektronická | mechanická |
cena *3 | vyšší | nížší |
země původu | Německo | Nizozemsko |
záruka (v letech) | 5 | 2 |
zeleně je vyznačena nejžádanější vlastnost
červeně je vyznačena nejvíc odpuzující vlastnost
Pozn:
*1 – v objednávce je potřeba specifikovat velikost desky a podle toho se vyrobí podnoží
*2 – deska prakticky musí být samonosná
*3 – porovnány ceny podnoží bez desky
*4 – šířka samotného podnoží
*5 – při objednání samotného podnoží lze samozřejmě namontovat o něco (rozumně) větší vlastní desku
Testováno 1.4.2011 v soukromé zkušebně M1 ;-)