| LD LYRA | AN GALA | AT LARA | ||
| výška područek | rozumná | rozumná | příliš nízká | *5 |
| počet dimenzí nastavení područek | 3 | 2,5 | 4 | *5 |
| snadnost a aretovatelnost nastavení područek | nejvyšší | menší | menší | *5 |
| područky lze montovat dozadu už ve výrobě | NE | NE | ANO | *2,*5 |
| světlá vzájemná vzdálenost područek (min/max) | 41/47 cm | 44/45 cm | 47/50 cm | *5 |
| riziko kolize opěráku s područkami (při zadní montáži područek) | velké | žádné | střední | *1,*5 |
| měkkost podloketníků (v rámci možností PUR) | nejmenší | malá | nejmenší | *5 |
| tvrdost pěny (molitanu) | střední | nejtvrdší | nejměkčí | *4 |
| nastavitelnost hloubky sedáku | rozumná | rozumná | rozumná | |
| výška sedáku | nižší | nižší | vyšší | *3 |
| naklonění opěráku dopředu v nejpřednější pozici | největší | menší | menší | |
| naklonění opěráku dozadu v nejzadnější pozici | největší | menší | nejmenší | |
| výškové umístění bederní opěry | rozumné | nejnižší | nižší | |
| poloměr zakřivení bederní opěry | největší | nejmenší | střední | |
| cca rozsah váhového nastavení synchronní (zádové) mechaniky | 50-120 kg | 40-95 kg | 60-110-kg | |
| snadnost (dostupnost) ovládání tuhosti protitlaku synchronní mechaniky | dokonalá | horší | horší | |
| správně utažená osa sklápění podhlavníku z fabriky (podhl. jsou stejné) | ANO | NE | NE | |
| dostupnost látky se 100 000 cykly otěruvzdornosti (MARTINDALE) | ANO | ANO | ANO | |
| dostupnost látky s nejvyšším koeficientem tření | NE | ANO | NE | |
| cena porovnávaného (a srovnatelného) vzorku | nejvyšší | nižší | nižší | |
| země původu plynového pístu | Německo | Korea | Korea | |
| záruka (kromě potahu) | 5 let | 5 let | 5 let |
zeleně je vyznačena nejžádanější vlastnost (to nemusí znamenat nejergonomičtější !!!)
červeně je vyznačena nejvíc odpuzující vlastnost
Pozn:
*1 – lze tomu snadno zabránit určitým nastavení područek, sedáku a opěráku
*2 – lze snadno svépomocí vyměnit levou za pravou
*3 – týká se jen délky bércových kostí (za příplatek lze jiná výška)
*4 – traduje se však, že nejměkčí pěna se rozpadne nejdříve ;-)
*5 – byly porovnávány nejschopnější područky (LYRA-BR210, GALA-AR08, LARA-P95) – při použití jiných područek by se některé nevýhody změnily na výhody a obráceně (například výrobce Lary nám sehnal kvůli tomuto TROJBOJi nové područky P33, které už nejsou nízké ;-)
Jednoduchým sečtením zelených polí zjistíme, že Lyra vychází nejlépe, také se v M1 prodává od okamžiku objevení se všech 3 vzorků na jediném místě jako jediná. Nemusí to však do budoucna nic znamenat, uplynula zatím příliš krátká doba pro relevantní statistiku a navíc výrobci mohou své nedostatky napravit (což už činí ;-)
Takovéto srovnávání výrobků je sice hezké, ale uvědomujeme si, že není nad fyzickou zkušenost – proto přijďte na náš showroom osobně!
Testováno 13.3.2011 v soukromé zkušebně M1 ;-)







